新型改性水玻璃指標(biāo)
2020-04-10
新型改性水玻璃指標(biāo)
新型改性水玻璃分為:一般改性水玻璃,高潰散抗潮改性水玻璃,快速水玻璃
1、一般改性水玻璃
型號(hào) | 粘度(mpa.s) | 密度(g/cm3) | 硬化速度 | 改性劑含量 |
TGX-900 TGX-901 | >50 | 1.4-1.6 | 慢速 | ≥5% |
TGX-902 TGX-903 | >50 | 1.4-1.6 | 中速 | ≥5% |
TGX-904 TGX-905 | >50 | 1.4-1.6 | 高速 | ≥5% |
2、高潰散抗潮改性水玻璃
型號(hào) | 粘度(mpa.s) | 密度(g/cm3) | 硬化速度 | 改性劑含量 |
TGX-900-GK TGX-901-GK | >50 | 1.4-1.6 | 慢速 | ≥10% |
TGX-902-GK TGX-903-GK | >50 | 1.4-1.6 | 中速 | ≥10% |
TGX-904-GK TGX-905-GK | >50 | 1.4-1.6 | 高速 | ≥10% |
特性:高潰抗潮水玻璃能很好的解決夏季型砂吸潮強(qiáng)度降低的問(wèn)題,潰散性與樹(shù)脂砂接近。
3、快速水玻璃
型號(hào) | 粘度(mpa.s) | 密度(g/cm3) | 硬化速度 | 改性劑含量 |
TGX-900-GK(x) TGX-901-GK(x) | >50 | 1.4-1.6 | 慢速 | ≥10% |
TGX-902-GK(x) TGX-903-GK(x) | >50 | 1.4-1.6 | 中速 | ≥10% |
TGX-904-GK(x) TGX-905-GK(x) | >50 | 1.4-1.6 | 高速 | ≥10% |
特性:較一般改性水玻璃提高生產(chǎn)效率50%。
備注,改性劑含量相同,但是成分不同,由此來(lái)決定一般改性水玻璃,高潰散抗潮改性水玻璃,快速水玻璃的物理化學(xué)特性。